Informativni izračun na vzročni strehi
| |||||
Bramac Solar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
št.artikla | Naziv | Enota | Količina | Cena po ceniku | Vrednost brez DDV |
37150 | Solarni kolektor BSD PRO 6m2 | KOS | 1 | 2.110,17 € | 2.110,17 € |
35955 | Hranilnik FW 300 solo | KOS | 1 | 944,00 € | 944,00 € |
37188 | Solarna postaja PW R0 | KOS | 1 | 295,00 € | 295,00 € |
37191 | Regulacija C R1 S2 | KOS | 1 | 202,00 € | 202,00 € |
35977 | Raztezna posoda MAG | KOS | 1 | 58,38 € | 58,38 € |
35990 | Priključni set za raztezno pos. | KOS | 1 | 34,44 € | 34,44 € |
35736 | Povezovalna cev | KOS | 1 | 378,00 € | 378,00 € |
36371 | Solarna tekočina 25L | KOS | 1 | 75,60 € | 75,60 € |
| |||||
Skupaj brez DDV | 4.114,17 € | ||||
Skupaj z 20% DDV 4.937,00 € | |||||
| 1% | Znesek Bramac Subvencije | 49,73 € | ||
BramacTherm | |||||
št.artikla | Naziv | Enota | Količina | Cena po ceniku | Vrednost brez DDV |
37097 | BramacTherm Kompakt 100 mm | PLOŠČ | 52 | 75,72 € | 3.937,44 € |
36082 | Žlotno sedelni trak 20 m | ROLA | 1 | 65,00 € | 65,00 € |
36053 | SFS Twin UD 7,0x230 | KOS | 350 | 1,06 € | 372,54 € |
Skupaj brez DDV | 4.374,98 € | ||||
Skupaj z 20% DDV | 5.249,98 € | ||||
| 1% | Znesek Bramac Subvencije | 52,50 € | ||
| |||||
Bramac Solar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
št.artikla | Naziv | Enota | Količina | Cena po ceniku | Vrednost brez DDV |
37150 | Solarni kolektor BSD PRO 6m2 | KOS | 1 | 2.110,17 € | 2.110,17 € |
35955 | Hranilnik FW 300 solo | KOS | 1 | 944,00 € | 944,00 € |
37188 | Solarna postaja PW R0 | KOS | 1 | 295,00 € | 295,00 € |
37191 | Regulacija C R1 S2 | KOS | 1 | 202,00 € | 202,00 € |
35977 | Raztezna posoda MAG | KOS | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
35990 | Priključni set za raztezno | KOS | 1 | 35,50€ | 35,50 € |
35736 | Povezovalna cev | KOS | 1 | 389,60 € | 389,60 € |
36371 | Solarna tekočina 25L | KOS | 1 | 77,90 € | 77,90 € |
| |||||
Bramac Therm | |||||
37097 | BramacTherm Kompakt 100mm | Plošč | 52 | 75,72 € | 3.937,44€ |
36082 | Žlotno slemenski trak 20 m | Rola | 1 | 65,00 € | 65,00 € |
36053 | SFS TWIN UD 7,0x230 | KOS | 350 | 1,06 € | 372,54 € |
| |||||
Skupaj brez DDV | 8.489,15 € | ||||
Skupaj z 20% DDV | 10.186,98 € | ||||
| |||||
2% | Znesek Bramac Subvencije | 203,74 € | |||
| |||||
Bramac Solar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
št.artikla | Naziv | Enota | Količina | Cena po ceniku | Vrednost brez DDV |
37150 | Solarni kolektor BSD PRO 6m2 | KOS | 1 | 2.110,17 € | 2.110,17€ |
35955 | Hranilnik FW 300 solo | KOS | 1 | 944,00 € | 944,00 € |
37188 | Solarna postaja PW R0 | KOS | 1 | 295,00 € | 295,00 € |
37191 | Regulacija C R1 S2 | KOS | 1 | 202,00 € | 202,00 € |
35977 | Raztezna posoda MAG | KOS | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
35990 | Priključni set za raztezno | KOS | 1 | 35,50 € | 35,50 € |
35736 | Povezovalna cev | KOS | 1 | 389,60 € | 389,60€ |
36371 | Solarna tekočina 25L | KOS | 1 | 77,90 € | 77,90 € |
| |||||
Strešniki | |||||
v ceni strešnika 1/1 upoštevna akcija -25% | |||||
21534 | Strešniki Klasik Protector 1/1 | KOS | 2041 | 0,84 € | 1.714,44 € |
| |||||
Skupaj brez DDV | 5.828,61 € | ||||
Skupaj z DDV | 6.994,33 € | ||||
| |||||
3% | Znesek Bramac Subvencije | 209,83 € | |||
| |||||
Bramac Therm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Št.artikla | Naziv | Enota | Količina | Cena po ceniku | Vrednost brez DDV |
37097 | BramacTherm Kompakt 100mm | Plošč | 52 | 75,72 € | 3.937,44€ |
36082 | Žlotno slemenski trak 20 m | Rola | 1 | 65,00 € | 65,00 € |
36053 | SFS TWIN UD 7,0x230 | KOS | 350 | 1,06 € | 372,54 € |
| |||||
Strešniki v ceni upoštevan popust na strešnik 1/1 -25% | |||||
21534 | Strešniki Klasik Protector 1/1 | KOS | 2041 | 0,84€ | 1.714,44 € |
| |||||
Skupaj brez DDV | 6.089,42 € | ||||
Skupaj z DDV | 7.307,30 € | ||||
| |||||
4 % | Znesek Bramac Subvencije | 292,29 € | |||
| |||||
Bramac Solar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
št.artikla | Naziv | Enota | Količina | Cena po ceniku | Vrednost brez DDV |
37150 | Solarni kolektor BSD PRO 6m2 | KOS | 1 | 2.110,17 € | 2.110,17 € |
35955 | Hranilnik FW 300 solo | KOS | 1 | 944,00 € | 944,00 € |
37188 | Solarna postaja PW R0 | KOS | 1 | 295,00 € | 295,00 € |
37191 | Regulacija C R1 S2 | KOS | 1 | 202,00 € | 202,00 € |
35977 | Raztezna posoda MAG | KOS | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
35990 | Priključni set za raztezno | KOS | 1 | 35,50 € | 35,50 € |
35736 | Povezovalna cev | KOS | 1 | 389,60 € | 389,60 € |
36371 | Solarna tekočina 25L | KOS | 1 | 77,90 € | 77,90 € |
Bramac Therm | |||||
37097 | BramacTherm Kompakt 100mm | Plošč | 52 | 75,72 € | 3.937,44 € |
36082 | Žlotno slemenski trak 20 m | Rola | 1 | 65,00 € | 65,00 € |
36053 | SFS TWIN UD 7,0x230 | KOS | 350 | 1,06 € | 372,54 € |
| |||||
Strešniki v ceni upoštevan popust na strešnik 1/1 -25% | |||||
21534 | Strešniki Klasik Protector 1/1 | KOS | 2041 | 0,84 € | 1.714,44 € |
| |||||
Skupaj brez DDV | 10.203,59 € | ||||
Skupaj z DDV | 12.244,31 € | ||||
| |||||
Znesek Bramac Subvencije | 612,22 € | ||||











