Tehnični detajli
DWG | DXF | JPG | ||
Priključki | ||||
Dimnik | ||||
Stenski zaključek | ||||
Prehodi | ||||
Antenski set Durovent | ||||
Prezračevalni set Durovent | ||||
Strešni prehod DuroVent | ||||
Pritrjevanje strešnikov | ||||
Spojka stranske zareze | ||||
Strokovno pokrivanje | ||||
Pokrivanje kapa | ||||
Pokrivanje pregiba | ||||
Pokrivanje mansarde | ||||
Sleme/kap | ||||
Suho sleme brez sekundarne kritine s profiliranimi strešniki | ||||
Izdelava slemena s sekundarno streho (Bramac Flex ali Universal) | ||||
Izdelava slemena z armirano spodnjo napenjalno folijo. | ||||
Suha izdelava grebena na grebenski letvi | ||||
Suha izdelava grebena z univerzalnim držalom slemenske/grebenske letve | ||||
Žlota | ||||
Pregibna žlota s stisljivim klinastim trakom brez spodnje strehe | ||||
Pregibna žlota s stisljivim klinastim trakom in spodnjo streho | ||||
Izdelava zaključka za profilirane strešnike | ||||
S krajnikom in napuščem in dvojno čelno desko | ||||
S krajnikom, brez napušča | ||||
S strešnikom in obrobo iz pločevine | ||||
Zaključek s poglobljenim žlebom in sekundarno streho | ||||
Kap | ||||
Enokapnica | ||||
Enokapnica z sekundarno kritino | ||||
Enokapnica 15° naklon | ||||
Kap | ||||
Detajl kapa pri izdelavi s spodnjo napenjalno folijo, kontraletvijo in žlebnim sistemom za profilirane strešnike | ||||
Izdelava sekundarne kritine - toplotna zaščita | ||||
Sekundarna streha | ||||
Zaščita izolacije | ||||
Spodnja napenjalna folija | ||||
Spodnja napenjalna folija zaključek v slemenu | ||||
Spodnja napenjalna folija zaključek kap | ||||
Spodnja napenjalna folija kot univerzalna sekundarna kritina | ||||
Spodnja napenjalna folija |




























