Letvanje
Strešnik Reviva
Oblika datoteke | DWG | DXF | JPG | |
Naklon strehe od 25 do 30 stopinj | ||||
Naklon strehe od 30 do 35 stopinj | ||||
Naklon strehe od 35 do 45 stopinj | ||||
Naklon strehe nad 45 stopinj | ||||
Izdelava suhega slemena |
|
| ||
Konstrukcijska širina | ||||
Shema pokrivanja |
Strešnik Tegalit
Oblika datoteke | DWG | DXF | JPG | |
Naklon strehe od 20 do 25 stopinj | ||||
Naklon strehe od 25 do 30 stopinj | ||||
Naklon strehe nad 30 stopinj | ||||
Izdelava suhega slemena | ||||
Konstrukcijska širina | ||||
Shema pokrivanja |
Strešnik Klasik
Oblika datoteke | DWG | DXF | JPG | |
Naklon strehe od 15 do 25 stopinj | ||||
Naklon strehe od 25 do 30 stopinj | ||||
Naklon strehe nad 30 stopinj | ||||
Izdelava suhega slemena | ||||
Izdelava slemena pri polaganju v malto | ||||
Konstrukcijska širina | ||||
Shema pokrivanja |
Rimski strešnik
Oblika datoteke | DWG | DXF | JPG | |
Naklon strehe od 15 do 25 stopinj | ||||
Naklon strehe od 25 do 30 stopinj | ||||
Naklon strehe nad 30 stopinj | ||||
Izdelava suhega slemena | ||||
Izdelava slemena pri polaganju v malto | ||||
Konstrukcijska širina | ||||
Shema pokrivanja |
Strešnik Klasik Standard
Oblika datoteke | DWG | DXF | JPG | |
Naklon strehe od 15 do 25 stopinj | ||||
Naklon strehe od 25 do 30 stopinj | ||||
Naklon strehe nad 30 stopinj | ||||
Izdelava suhega slemena | ||||
Izdelava slemena pri polaganju v malto | ||||
Konstrukcijska širina | ||||
Shema pokrivanja |
Strešnik Donav
Oblika datoteke | DWG | DXF | JPG | |
Naklon strehe od 15 do 25 stopinj | ||||
Naklon strehe od 25 do 30 stopinj | ||||
Naklon strehe nad 30 stopinj | ||||
Izdelava suhega slemena | ||||
Izdelava slemena pri polaganju v malto | ||||
Konstrukcijska širina | ||||
Shema pokrivanja |
































